N35 NdFeB डिस्क चुंबक सुपर शक्तिशाली नियोडिमियम चुंबक प्रकार
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Monte Bianco |
प्रमाणन: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
मॉडल संख्या: | N35-N52 (MHSH.UH.EH.AH) |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेज |
प्रसव के समय: | आपका भुगतान प्राप्त करने के 15-21 कार्य दिवसों के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000k पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | N35 NdFeB चुंबक | श्रेणी: | N35 |
---|---|---|---|
कलई करना: | Zn, NiCuNi, एपॉक्सी, | आकार: | अनुकूलित |
चुंबकत्व दिशा: | रेडियल चुंबकीयकरण, अक्षीय। Customzied विशिष्ट आवश्यकताओं | सहनशीलता: | 0.05 मिमी, +/- 0.1 मिमी या अनुकूलित |
ब्रांड नाम: | Monte-Bianco/OEM | उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन |
हाई लाइट: | N35 NdFeB डिस्क चुंबक,शक्तिशाली NdFeB डिस्क चुंबक,सुपर शक्तिशाली नियोडिमियम चुंबक |
उत्पाद विवरण
गोल डिस्क सुपर शक्तिशाली मजबूत N35 NdFeB नियोडिमियम मैग्नेट
नियोडिमियम मैग्नेट मजबूत मैग्नेट होते हैं, जिनका उपयोग अक्सर कई प्रकार के क्षेत्रों, वाणिज्यिक, औद्योगिक और तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जहां मजबूत स्थायी मैग्नेट की आवश्यकता होती है।उनकी उच्च-चुंबकीय शक्ति के कारण, जो घटक पहले बड़े और भारी होते थे, उन्हें अब नियोडिमियम चुंबक सामग्री का उपयोग करके छोटा किया जा सकता है। सामान्य अनुप्रयोग: बहुत अधिक होल्डिंग बलों, सेंसर, रीड स्विच, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑडियो उपकरण की आवश्यकता वाले होल्डिंग सिस्टम, ध्वनिक पिक-अप, हेडफोन और लाउडस्पीकर, एमआरआई स्कैनर, चुंबकीय रूप से युग्मित पंप · मोटर और जनरेटर, चुंबकीय उपकरण धारक, चुंबकीय बीयरिंग, दरवाजा कैच, दंत चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा उपकरण, चुंबकीय विभाजक, उठाने वाली मशीनरी, शिल्प और मॉडल बनाना, लटकती कलाकृति, उत्तोलन उपकरण, पीओपी डिस्प्ले, वाणिज्यिक साइनेज, पैकेजिंग क्लोजर, आभूषण क्लैप्स और बहुत कुछ।
कृपया निम्नलिखित हमारे नव चुंबक ग्रेड को देखें
श्रेणी | बीआर | एच.सी.बी | एचसीजे | (बीएच)मैक्स | तापमान गुणांक | अधिकतम कार्य तापमान | |||||
α ब्र | β एचसीजे | ||||||||||
टी | किग्रा | केए/एम | कोए | केए/एम | कोए | केजे/एम3 | एमजीओई | %/℃ | %/℃ | ℃ | |
एन54 | 1.45-1.48 | 14.5-14.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 415-461 | 52-58 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N52 | 1.42-1.45 | 14.2-14.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 398-415 | 50-52 | -0.12 | -0.65 | 80 |
एन50 | 1.40-1.42 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 374-398 | 47-50 | -0.12 | -0.65 | 80 |
एन48 | 1.37-1.40 | 13.7-14.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 358-374 | 45-48 | -0.12 | -0.65 | 80 |
एन45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 342-358 | 43-45 | -0.12 | -0.65 | 80 |
एन42 | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 318-334 | 40-42 | -0.12 | -0.65 | 80 |
एन40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 303-318 | 38-40 | -0.12 | -0.65 | 80 |
एन38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 287-303 | 36-38 | -0.12 | -0.65 | 80 |
एन35 | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 263-279 | 33-35 | -0.12 | -0.65 | 80 |
एन33 | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | -0.12 | -0.65 | 80 |
एन30 | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥796 | ≥10.0 | ≥955 | ≥12 | 223-239 | 28-30 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N52M | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥995 | 12.5 | ≥1114 | ≥14 | 389-422 | 49-53 | -0.12 | -0.65 | 100 |
एन50एम | 1.39-1.45 | 13.9-14.5 | ≥1050 | ≥13.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.65 | 100 |
एन48एम | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | ≥1018 | ≥12.8 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.65 | 100 |
एन45एम | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-46 | -0.12 | -0.65 | 100 |
एन42एम | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-334 | 40-42 | -0.12 | -0.65 | 100 |
एन40एम | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 | -0.12 | -0.65 | 100 |
एन38एम | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.5 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 | -0.12 | -0.65 | 100 |
एन35एम | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1114 | ≥14 | 263-279 | 33-35 | -0.12 | -0.65 | 100 |
एन33एम | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1114 | ≥14 | 247-263 | 31-33 | -0.12 | -0.65 | 100 |
एन30एम | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1114 | ≥14 | 223-239 | 28-30 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N52H | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1353 | ≥16.5 | 398-422 | 50-53 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N50H | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1353 | ≥17 | 374-398 | 47-50 | -0.11 | -0.58 | 120 |
एन48एच | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥12.9 | ≥1353 | ≥17 | 358-374 | 45-49 | -0.11 | -0.58 | 120 |
एन45एच | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1353 | ≥17 | 334-366 | 42-46 | -0.11 | -0.58 | 120 |
एन42एच | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-334 | 40-42 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1353 | ≥17 | 303-318 | 38-40 | -0.11 | -0.62 | 120 |
एन38एच | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 287-303 | 36-38 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N35H | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1353 | ≥17 | 263-279 | 33-35 | -0.11 | -0.62 | 120 |
एन33एच | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1353 | ≥17 | 247-263 | 31-33 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N30H | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1353 | ≥17 | 223-239 | 28-30 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N50SH | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1500 | ≥19 | 398-415 | 47-50 | -0.11 | -0.6 | 150 |
एन48एसएच | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥12.9 | ≥1592 | ≥20 | 358-398 | 45-49 | -0.11 | -0.6 | 150 |
एन45एसएच | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1592 | ≥20 | 334-366 | 42-46 | -0.11 | -0.6 | 150 |
एन42एसएच | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1592 | ≥20 | 318-334 | 40-42 | -0.11 | -0.6 | 150 |
एन40एसएच | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥931 | ≥11.7 | ≥1592 | ≥20 | 303-318 | 38-40 | -0.11 | -0.6 | 150 |
एन38एसएच | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1592 | ≥20 | 287-303 | 36-38 | -0.11 | -0.6 | 150 |
एन35एसएच | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1592 | ≥20 | 263-279 | 33-35 | -0.11 | -0.6 | 150 |
एन33एसएच | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1592 | ≥20 | 247-263 | 31-33 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1592 | ≥20 | 223-239 | 28-30 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1990 | ≥25 | 334-366 | 42-46 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N42UH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1990 | ≥25 | 318-334 | 40-42 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1990 | ≥25 | 303-318 | 38-40 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1990 | ≥25 | 287-303 | 36-38 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N35UH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 263-279 | 33-35 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-263 | 31-33 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 223-239 | 28-30 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N35EH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | ≥875 | ≥11.0 | ≥2388 | ≥30 | 263-295 | 33-37 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥2388 | ≥30 | 247-263 | 31-33 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-239 | 28-30 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N32AH | 1.12-1.20 | 10.8-12.0 | ≥860 | ≥10.8 | ≥2626 | ≥33 | 247-279 | 31-35 | -0.09 | -0.44 | 220 |
मोंटे-बियांको डिस्क, ब्लॉक, रॉड, रिंग, आर्क और अनुकूलित अनियमित आकृतियों में आकार, आकार और ग्रेड की एक विस्तृत श्रृंखला में नियोडिमियम मैग्नेट की बड़ी सूची बना सकता है।बस हमें उद्धरण के लिए अनुरोध भेजकर बताएं कि आप क्या खोज रहे हैं या अपनी विशेष परियोजना पर चर्चा करने के लिए हमसे संपर्क करें।