औद्योगिक के लिए निसादित गोल रिंग Ndfeb मैग्नेट Ni-Cu-Ni कोटिंग
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Monte Bianco |
प्रमाणन: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
मॉडल संख्या: | N35-N52 (MHSH.UH.EH.AH) |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेज |
प्रसव के समय: | आपका भुगतान प्राप्त करने के 15-21 कार्य दिवसों के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000k पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | रिंग टाइप मैगनेट | श्रेणी: | N35-N52 (MHSH.UH.EH.AH) |
---|---|---|---|
कलई करना: | नी-Cu-नी | आकार: | अनुकूलित |
सहनशीलता: | 0.05 मिमी, +/- 0.1 मिमी या अनुकूलित | समय सीमा: | 10-25 दिन |
आवेदन: | औद्योगिक चुंबक, आदि | उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन |
ब्रांड नाम: | Monte Bianco/OEM | चुंबक प्रमाणीकरण: | ISO9001:2008/TS16949,MSDS |
हाई लाइट: | राउंड रिंग Ndfeb मैग्नेट,सिंटर्ड रिंग Ndfeb मैग्नेट,औद्योगिक रिंग प्रकार चुंबक |
उत्पाद विवरण
इंडस्ट्रियल के लिए सिंटरित Ni-Cu-Ni कोटिंग गोल अंगूठी Ndfeb चुंबक
सिंटर किए गए नियोडियमियम चुंबक अन्य चुंबकों की तुलना में बहुत अधिक चुंबकत्व वाले बहुत शक्तिशाली चुंबक हैं, जो उन्हें विभिन्न आकारों और आकारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाते हैं।सटीक आयामी नियंत्रण मशीनिंग प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया जा सकता हैइन लाभों के साथ, नियोडियमियम चुंबकों का व्यापक रूप से कई वाणिज्यिक क्षेत्रों में उपयोग किया गया है जैसे कि उच्च प्रदर्शन वाले मोटर्स, ब्रशलेस डीसी मोटर्स, चुंबकीय विभाजक, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई),सेंसर, स्पीकर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित ऊर्जा।
कृपया निम्नलिखित हमारे नव चुंबक ग्रेड देखें
ग्रेड | Br | एचसीबी | Hcj | (BH) अधिकतम | तापमान गुणांक | अधिकतम कार्य तापमान | |||||
α Br | β Hcj | ||||||||||
टी | किलो | kA/m | कुए | kA/m | कुए | kJ/m3 | एमजीओई | %/°C | %/°C | °C | |
N54 | 1.45-1.48 | 14.5-148 | ≥836 | ≥105 | ≥876 | ≥11 | 415-461 | 52-58 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N52 | 1.42-1.45 | 14.2-14.8 | ≥836 | ≥105 | ≥876 | ≥11 | 398-415 | 50-52 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N50 | 1.40-1.42 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥12 | 374-398 | 47-50 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N48 | 1.37-1.40 | 13.7-14.2 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥12 | 358-374 | 45-48 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-137 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥12 | 342-358 | 43-45 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N42 | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥12 | 318-334 | 40-42 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥12 | 303-318 | 38-40 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 859 | ≥108 | ≥ 955 | ≥12 | 287-303 | 36-38 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N35 | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 859 | ≥108 | ≥ 955 | ≥12 | २६३-२७९ | 33-35 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N33 | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥12 | 247-263 | ३१-३३ | -0.12 | -0.65 | 80 |
N30 | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 796 | ≥100 | ≥ 955 | ≥12 | 223-239 | 28-30 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N52M | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥ 995 | 12.5 | ≥1114 | ≥14 | 389-422 | 49-53 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N50M | 1.39-1.45 | 13.9-14.5 | ≥1050 | ≥132 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N48M | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | ≥1018 | ≥128 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-138 | ≥987 | ≥124 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-46 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N42M | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥120 | ≥1114 | ≥14 | 318-334 | 40-42 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥118 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥115 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N35M | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥110 | ≥1114 | ≥14 | २६३-२७९ | 33-35 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N33M | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 852 | ≥107 | ≥1114 | ≥14 | 247-263 | ३१-३३ | -0.12 | -0.65 | 100 |
N30M | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥102 | ≥1114 | ≥14 | 223-239 | 28-30 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N52H | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥1035 | ≥130 | ≥1353 | ≥165 | 398-422 | 50-53 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N50H | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥130 | ≥1353 | ≥17 | 374-398 | 47-50 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥129 | ≥1353 | ≥17 | 358-374 | 45-49 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N45H | 1.32-1.38 | 13.2-138 | ≥987 | ≥124 | ≥1353 | ≥17 | 334-366 | 42-46 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N42H | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥120 | ≥1353 | ≥17 | 318-334 | 40-42 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥118 | ≥1353 | ≥17 | 303-318 | 38-40 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥116 | ≥1353 | ≥17 | 287-303 | 36-38 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N35H | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥110 | ≥1353 | ≥17 | २६३-२७९ | 33-35 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥107 | ≥1353 | ≥17 | 247-263 | ३१-३३ | -0.11 | -0.62 | 120 |
N30H | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥102 | ≥1353 | ≥17 | 223-239 | 28-30 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N50SH | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥130 | ≥1500 | ≥ 19 | 398-415 | 47-50 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥129 | ≥1592 | ≥20 | 358-398 | 45-49 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N45SH | 1.32-1.36 | 13.2-136 | ≥987 | ≥124 | ≥1592 | ≥20 | 334-366 | 42-46 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N42SH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 963 | ≥121 | ≥1592 | ≥20 | 318-334 | 40-42 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥931 | ≥117 | ≥1592 | ≥20 | 303-318 | 38-40 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥899 | ≥113 | ≥1592 | ≥20 | 287-303 | 36-38 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N35SH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥110 | ≥1592 | ≥20 | २६३-२७९ | 33-35 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥107 | ≥1592 | ≥20 | 247-263 | ३१-३३ | -0.11 | -0.6 | 150 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥102 | ≥1592 | ≥20 | 223-239 | 28-30 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-136 | ≥987 | ≥124 | ≥1990 | ≥25 | 334-366 | 42-46 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N42UH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 963 | ≥121 | ≥1990 | ≥25 | 318-334 | 40-42 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥118 | ≥1990 | ≥25 | 303-318 | 38-40 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥915 | ≥115 | ≥1990 | ≥25 | 287-303 | 36-38 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N35UH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥110 | ≥1990 | ≥25 | २६३-२७९ | 33-35 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥107 | ≥1990 | ≥25 | 247-263 | ३१-३३ | -0.1 | -0.55 | 180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥102 | ≥1990 | ≥25 | 223-239 | 28-30 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥907 | ≥114 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N35EH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | ≥875 | ≥110 | ≥2388 | ≥30 | २६३-२९५ | 33-37 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥107 | ≥2388 | ≥30 | 247-263 | ३१-३३ | -0.09 | -0.5 | 200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥102 | ≥2388 | ≥30 | 223-239 | 28-30 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N32AH | 1.12-1.20 | 10.8-12.0 | ≥860 | ≥108 | ≥2626 | ≥33 | 247-279 | ३१-३५ | -0.09 | -0.44 | 220 |
मोंटे-बियांको मैग्नेट कं, लिमिटेड, हुनान प्रांत के चांगशा में स्थित है। 1000 से अधिक कुशल कर्मचारियों के साथ, हमारी कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2000 टन है।हमारी कंपनी उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला की आपूर्ति करने में सक्षम हैयह उत्पाद विकास, मोल्ड विकास और विनिर्माण, ब्लॉक उत्पादन, तैयार उत्पाद प्रसंस्करण,पूरी तरह से नियंत्रित और प्रबंधित प्रक्रिया के तहत सतह उपचार और अन्य प्रक्रियाएंहमारे उत्पादों का व्यापक रूप से बिजली के औजारों, नई ऊर्जा वाहनों, ऊर्जा-बचत मोटरों, पवन ऊर्जा उत्पादन, उच्च अंत ऑडियो और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
सावधान रहो!
1. नियोडियमियम लोहे बोरॉन मजबूत चुंबकीय सामग्री कठिन, भंगुर, और एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। उन्हें सावधानी से संभाला जाना चाहिए (विशेष रूप से बड़े विनिर्देशों और पतली चादरें) ।जब मजबूत चुंबक स्वयं या जब यह आकर्षित या अन्य लोहे की वस्तुओं से अलग किया जाता है, इसे सावधानी के साथ संभालना चाहिए और प्रभावित नहीं होना चाहिए! अन्यथा, यह टकराव का कारण बन सकता है और चुंबकों को नुकसान पहुंचा सकता है या उंगलियों को चुटकी ले सकता है!
2जब चुंबकों को आपसी आकर्षण के कारण एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, तो स्टैक को हिलाकर रखने की सिफारिश की जाती है और इसे बलपूर्वक नहीं पकड़ना चाहिए।
3मजबूत चुंबकों को लोहे की वस्तुओं और आसानी से चुंबकीय वस्तुओं जैसे कि मॉनिटर, बैंक कार्ड, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन आदि से दूर रखा जाना चाहिए।
4मजबूत चुंबकों को सूखे, स्थिर तापमान वाले वातावरण में रखा जाना चाहिए, अलग किया जाना चाहिए और प्लास्टिक, लकड़ी के चिप्स, कार्डबोर्ड, फोम आदि से लपेटा जाना चाहिए।
5. इस वस्तु का कुछ मापने वाले उपकरण जैसे पानी के मीटर, बिजली के मीटर, गैस के मीटर आदि पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उनका माप गलत हो जाता है। संपर्क से बचना आवश्यक है।
अच्छा चुंबकत्व और मजबूत चूषण के साथ गोलाकार नियोडियम लोहे बोरॉन चुंबक के लिए, अपने बाएं हाथ के साथ पूरे चुंबक तय करें, कृपया,और अपने दाहिने हाथ के साथ क्षैतिज चुंबक स्थानांतरित करने के लिए अपने सूचक और अंगूठे का उपयोग करें. इसे निकालने के बाद, हटाए गए चुंबक को तुरंत चुंबक ढेर में वापस न फेंकें. कृपया तुरंत चुंबक को अलग करें. सावधानी से संभालें,और लोहे या चुंबकीय वस्तु से दूरी पर एक मोटी पैकेज में हटाए गए कागज को लपेटें, जो सुरक्षित है. आप पूरे चुंबक में चुंबक वापस डाल करने की जरूरत है, कृपया धीरे धीरे इसे वापस डाल और किनारे से करीब ले जाने के लिए.जब तक यह में ले जाया गया है अपने हाथ के साथ चुंबक पकड़ने के लिए सुनिश्चित करें.